Interlocking Proximal Femoral Nail Antirotation PFNA System
1.Materyal: Titanium alloy (TC4).
2.Anatomical Design: Para sa wala ug tuo nga femur bone.
3. Cross Section: Round.
4.Blade Screw: 10.4mm helical blade screw.
5.End Cap: Katapusan nga takup nga libre, nga katumbas sa diametro sa mga lansang.
6.Locking Screw: 4.7mm locking screws alang sa standard locking.
7.Anatomical Angle: 6° ML nga anggulo.
8.Cannulated Design: Integrated molding cannulated design para sa reamed o unreamed insertion, ug pagpalambo usab sa kalig-on ug katig-a sa mga lansang.
9.Dynamic Locking: Ang locking hole sa distal nga tumoy nagtugot sa static o dinamikong interlocking.
Ngalan sa Produkto | REF. | Espesipikasyon | |
PFNA | N12 | Mubo nga Kuko | Ф9×180 mm/ 240mm |
Ф10×180 mm/ 240mm | |||
Ф11×180 mm/ 240mm | |||
Taas nga Kuko | Ф9×320 mm/ 340mm/ 360mm/ 380mm/ 400mm/ 420mm L | ||
Ф9×320 mm/ 340mm/ 360mm/ 380mm/ 400mm/ 420mm R | |||
Ф10×320 mm/ 340mm/ 360mm/ 380mm/ 400mm/ 420mm L | |||
Ф10×320 mm/ 340mm/ 360mm/ 380mm/ 400mm/ 420mm R | |||
Ф11×320 mm/ 340mm/ 360mm/ 380mm/ 400mm/ 420mm L | |||
Ф11×320 mm/ 340mm/ 360mm/ 380mm/ 400mm/ 420mm R | |||
Blade Screw | N13 | Ф10.4×75 mm/ 80 mm/ 85 mm/ 90 mm/ 95 mm | |
Ф10.4×100 mm/ 105 mm/ 110 mm/ 115 mm/ 120 mm | |||
4.7mm Locking Screw | N14 | Ф4.7*26 mm/ 28 mm | |
Ф4.7*30 mm/ 32 mm/ 34 mm/ 36 mm/ 38 mm/ | |||
Ф4.7*40 mm/ 42 mm/ 44 mm/ 46 mm/ 48 mm/ | |||
Ф4.7*50 mm/ 52 mm/ 54 mm/ 56 mm/ 58 mm/ | |||
Ф4.7*60 mm/ 64 mm/ 68mm/ 72 mm/ 76 mm/80 mm/ 84mm |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo