Sistema PFNA ta' Antirotazzjoni tad-dwiefer Femorali Prossimali ta' Interlocking
1.Materjal: Liga tat-titanju (TC4).
2.Disinn Anatomiku: Għall-għadam tal-wirk tax-xellug u tal-lemin.
3.Sezzjoni trasversali: Round.
4.Blade Screw: 10.4mm kamin xafra helical.
5.End Cap: Kap tat-tarf b'xejn, li jaqbel mad-dijametru tad-dwiefer.
6.Locking Screw: viti ta 'qfil ta' 4.7mm għal qfil standard.
7.Angolu Anatomiku: Angolu ta '6° ML.
8.Disinn Kanulat: Disinn kanulat tal-iffurmar integrat għal inserzjoni reamed jew mhux reamed, u jsaħħaħ is-saħħa u l-ebusija tad-dwiefer ukoll.
9.Lokk dinamiku: It-toqba tal-qfil fit-tarf distali tippermetti interlocking statiku jew dinamiku.
Isem tal-Prodott | REF. | Speċifikazzjoni | |
PFNA | N12 | Dwiefer Qasir | Ф9 × 180 mm/ 240mm |
Ф10×180 mm/ 240mm | |||
Ф11×180 mm/ 240mm | |||
Dwiefer Twil | Ф9×320 mm/ 340mm/ 360mm/ 380mm/ 400mm/ 420mm L | ||
Ф9×320 mm/ 340mm/ 360mm/ 380mm/ 400mm/ 420mm R | |||
Ф10×320 mm/ 340mm/ 360mm/ 380mm/ 400mm/ 420mm L | |||
Ф10×320 mm/ 340mm/ 360mm/ 380mm/ 400mm/ 420mm R | |||
Ф11×320 mm/ 340mm/ 360mm/ 380mm/ 400mm/ 420mm L | |||
Ф11×320 mm/ 340mm/ 360mm/ 380mm/ 400mm/ 420mm R | |||
Invita tax-xafra | N13 | Ф10.4×75 mm/ 80 mm/ 85 mm/ 90 mm/ 95 mm | |
Ф10.4×100 mm/ 105 mm/ 110 mm/ 115 mm/ 120 mm | |||
Invita ta 'qfil ta' 4.7mm | N14 | Ф4.7 * 26 mm/ 28 mm | |
Ф4.7*30 mm/ 32 mm/ 34 mm/ 36 mm/ 38 mm/ | |||
Ф4.7*40 mm/ 42 mm/ 44 mm/ 46 mm/ 48 mm/ | |||
Ф4.7*50 mm/ 52 mm/ 54 mm/ 56 mm/ 58 mm/ | |||
Ф4.7*60 mm/ 64 mm/ 68mm/ 72 mm/ 76 mm/80 mm/ 84mm |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna